5月12日,截至收盘,财通资管鑫逸混合A(004888)较前一交易日净值下跌1 07%,跑赢上证指数,单位净值为1 4
2023-05-12
(资料图片仅供参考)
5月12日,截至收盘,财通资管鑫逸混合A(004888)较前一交易日净值下跌1.07%,跑赢上证指数,单位净值为1.48,累计净值为1.4845。
财通资管鑫逸混合A基金成立于2017年8月30日,最新规模为3645.30万元,基金经理为宫志芳、李晶、林伟、石玉山,他们在管基金情况分别如下所示:
宫志芳,现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
财通资管鸿利中短债债券E | 017944 | 2023-05-12 | 0.11 | 0.39 | -- |
财通资管鸿利中短债债券C | 006543 | 2023-05-12 | 0.11 | 0.39 | 1.87 |
财通资管鸿利中短债债券A | 006542 | 2023-05-12 | 0.10 | 0.41 | 2.17 |
财通资管中债1-3年国开债A | 012735 | 2023-05-12 | 0.16 | 0.58 | 2.43 |
财通资管中债1-3年国开债C | 012736 | 2023-05-12 | 0.16 | 0.58 | 2.32 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A | 014769 | 2023-05-12 | 0.00 | 0.42 | 3.39 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C | 014770 | 2023-05-12 | -0.01 | 0.39 | 3.02 |
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C | 014626 | 2023-05-12 | -0.43 | -0.59 | -- |
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | 014625 | 2023-05-12 | -0.43 | -0.56 | -- |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 014619 | 2023-05-12 | -0.31 | -0.61 | -1.36 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 014620 | 2023-05-12 | -0.32 | -0.64 | -1.76 |
财通资管积极收益债券A | 002901 | 2023-05-12 | -0.63 | -1.20 | 1.47 |
财通资管积极收益债券C | 002902 | 2023-05-12 | -0.63 | -1.23 | 1.07 |
财通资管积极收益债券E | 006162 | 2023-05-12 | -0.64 | -1.21 | 1.37 |
财通资管鑫逸混合C | 004889 | 2023-05-12 | -1.58 | -3.76 | 5.25 |
财通资管鑫逸混合A | 004888 | 2023-05-12 | -1.58 | -3.75 | 5.46 |
财通资管鑫逸混合E | 018041 | 2023-05-12 | -1.59 | -3.78 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
财通资管品质消费混合发起式A | 018438 | 2023-05-12 | -- | -- | -- |
财通资管品质消费混合发起式C | 018439 | 2023-05-12 | -- | -- | -- |
财通资管鑫逸混合C | 004889 | 2023-05-12 | -1.58 | -3.76 | 5.25 |
财通资管鑫逸混合A | 004888 | 2023-05-12 | -1.58 | -3.75 | 5.46 |
财通资管鑫逸混合E | 018041 | 2023-05-12 | -1.59 | -3.78 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
财通资管双安债券A | 015957 | 2023-05-12 | -0.14 | 0.16 | -- |
财通资管双安债券C | 015958 | 2023-05-12 | -0.15 | 0.12 | -- |
财通资管双盈债券发起式A | 013097 | 2023-05-12 | -0.39 | -0.38 | 2.58 |
财通资管双盈债券发起式C | 013098 | 2023-05-12 | -0.42 | -0.43 | 2.17 |
财通资管鑫逸混合C | 004889 | 2023-05-12 | -1.58 | -3.76 | 5.25 |
财通资管鑫逸混合A | 004888 | 2023-05-12 | -1.58 | -3.75 | 5.46 |
财通资管鑫逸混合E | 018041 | 2023-05-12 | -1.59 | -3.78 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
财通资管鑫逸混合C | 004889 | 2023-05-12 | -1.58 | -3.76 | 5.25 |
财通资管鑫逸混合A | 004888 | 2023-05-12 | -1.58 | -3.75 | 5.46 |
财通资管鑫逸混合E | 018041 | 2023-05-12 | -1.59 | -3.78 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright © 2015-2022 华东数据网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com