沪深交易所2023年05月09日公布的交易公开信息显示,内蒙新华因成为当日换手率达到20%的证券而登上龙虎榜。
2023-05-09
(资料图片)
沪深交易所2023年05月09日公布的交易公开信息显示,内蒙新华因成为当日换手率达到20%的证券上榜。内蒙新华当日收报14.31元,涨跌幅-6.16%,换手率25.28%,成交额3.33亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 2661.25 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 1261.19 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 1228.01 | - | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | 1155.47 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 763.52 | - | - |
合计 | - | 7069.44 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 1241.09 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 1195.93 | - |
3 | 华泰证券长沙芙蓉中路营业部 | - | 853.17 | - |
4 | 申港证券深圳深南东路营业部 | - | 654.63 | - |
5 | 招商证券深圳龙岗龙岗大道营业部 | - | 508.93 | - |
合计 | - | - | 4453.75 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 华东数据网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com